İnşaat Küreği
4161 / 5161
| a mm | b mm | c mm | d mm | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | CK140100 | 1,70 | 280 | 255 | 42 | - | Sapsız | 0,95 | 25 |
| 4161 | CK140115 | 1,70 | 280 | 255 | 42 | 1730 | 1500 mm Düz | 2,15 | 6 |
| 4161 | CK140400 | 1,70 | 280 | 255 | 42 | - | Sapsız | 0,95 | 25 |
| 4161 | CK140415 | 1,70 | 280 | 255 | 42 | 1730 | 1500 mm Düz | 2,15 | 6 |
| 5161 | CK143100 | 1,70 | 305 | 265 | 42 | - | Sapsız | 1,10 | 25 |
| 5161 | CK143115 | 1,70 | 305 | 265 | 42 | 1755 | 1500 mm Düz | 2,30 | 6 |
| 5161 | CK143400 | 1,70 | 305 | 265 | 42 | - | Sapsız | 1,10 | 25 |
| 5161 | CK143415 | 1,70 | 305 | 265 | 42 | 1755 | 1500 mm Düz | 2,30 | 6 |











