Fransız İnşaat Küreği
27 / 29
| a mm | b mm | c mm | d mm | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CK111100 | 1,70 | 260 | 270 | 38 | - | Sapsız | 1,10 | 10 |
| 27 | CK111112 | 1,70 | 260 | 270 | 38 | 1460 | 1200 mm Düz | 1,90 | 6 |
| 27 | CK111113 | 1,70 | 260 | 270 | 38 | 1560 | 1300 mm Düz | 2,10 | 6 |
| 29 | CK112100 | 1,70 | 275 | 290 | 38 | - | Sapsız | 1,20 | 10 |
| 29 | CK112112 | 1,70 | 275 | 290 | 38 | 1560 | 1200 mm Düz | 2,00 | 6 |
| 29 | CK112113 | 1,70 | 275 | 290 | 38 | 1660 | 1300 mm Düz | 2,20 | 6 |




