Faryap Küreği
4301 / 6301
| a mm | b mm | c mm | d mm | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | CK130100 | 1,70 | 325 | 255 | 38 | - | Sapsız | 1,50 | 5 |
| 4301 | CK130136 | 1,70 | 325 | 255 | 38 | 1080 | 600 mm DD | 2,30 | 6 |
| 4301 | CK130138 | 1,70 | 325 | 255 | 38 | 1080 | 600 mm PD | 2,30 | 6 |
| 6301 | CK131100 | 1,70 | 350 | 280 | 38 | - | Sapsız | 1,70 | 5 |
| 6301 | CK131136 | 1,70 | 350 | 280 | 38 | 1110 | 600 mm DD | 2,50 | 6 |
| 6301 | CK131138 | 1,70 | 350 | 280 | 38 | 1110 | 600 mm PD | 2,50 | 6 |
DD: Demir D Tutamak, PD: Plastik D Tutamak








