Seramik Malası Kare Dişli
Kapalı Plastik Saplı
- Sertleştirilmiş yay çeliği veya paslanmaz çelik.
- Uygulama hassasiyetini ve konforu artıran optimal esneklik.
- Robotik saplama kaynak teknolojisi ile tutamak ve çelik arasında mükemmel tutunma ve sağlamlık.
- Çalışma sırasında hakimiyeti ve hassasiyeti arttıran özel tasarım iki bileşenli sap.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM100435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 8 x 8 | Yay Çeliği | 12 |
| SM100440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 8 x 8 | Yay Çeliği | 12 |
| SM100450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 8 x 8 | Yay Çeliği | 12 |
| SM101435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 10 x 10 | Yay Çeliği | 12 |
| SM101440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 10 x 10 | Yay Çeliği | 12 |
| SM101450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 10 x 10 | Yay Çeliği | 12 |
| SM102435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 12 x 12 | Yay Çeliği | 12 |
| SM102440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 12 x 12 | Yay Çeliği | 12 |
| SM102450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 12 x 12 | Yay Çeliği | 12 |
| SM120435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 8 x 8 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM120440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 8 x 8 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM120450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 8 x 8 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM121435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 10 x 10 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM121440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 10 x 10 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM121450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 10 x 10 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM122435 | 35 | 0,70 | 120 x 300 | 12 x 12 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM122440 | 40 | 0,70 | 120 x 350 | 12 x 12 | Paslanmaz Çelik | 12 |
| SM122450 | 50 | 0,70 | 120 x 400 | 12 x 12 | Paslanmaz Çelik | 12 |






